Юрга.Погода
Прогноз погоды в Юрге на сегодня
Ночь | −35°C | Безоблачно |
Утро | −35°C | Облачно, без осадков |
День | −33°C | Облачно, без осадков |
Вечер | −37°C | Малооблачно, без осадков |
Ночь | −38°C | Безоблачно |
Утро | −37°C | Облачно, без осадков |
День | −32°C | Облачно, без осадков |
Вечер | −32°C | Пасмурно, без осадков |
Ночь | −31°C | Пасмурно, небольшой снег |
Утро | −31°C | Пасмурно, без осадков |
День | −28°C | Пасмурно, без осадков |
Вечер | −31°C | Пасмурно, без осадков |
Ночь | −33°C | Безоблачно |
Утро | −33°C | Безоблачно |
День | −29°C | Облачно, без осадков |
Вечер | −33°C | Безоблачно |
Ночь | −33°C | Безоблачно |
Утро | −35°C | Малооблачно, без осадков |
День | −30°C | Облачно, без осадков |
Вечер | −34°C | Безоблачно |
Ночь | −35°C | Безоблачно |
Утро | −36°C | Облачно, без осадков |
День | −31°C | Пасмурно, без осадков |
Вечер | −34°C | Облачно, без осадков |
Ночь | −31°C | Облачно, без осадков |
Утро | −30°C | Облачно, без осадков |
День | −27°C | Малооблачно, без осадков |
Вечер | −24°C | Пасмурно, без осадков |
Ночь | −23°C | Пасмурно, без осадков |
Утро | −20°C | Пасмурно, без осадков |
День | −17°C | Пасмурно, небольшой снег |
Вечер | −16°C | Пасмурно, небольшой снег |
Ночь | −14°C | Пасмурно, небольшой снег |
Утро | −13°C | Пасмурно, небольшой снег |
День | −14°C | Пасмурно, небольшой снег |
Вечер | −18°C | Пасмурно, без осадков |
Ночь | −17°C | Пасмурно, небольшой снег |
Утро | −18°C | Пасмурно, без осадков |
День | −20°C | Облачно, без осадков |
Вечер | −19°C | Пасмурно, без осадков |
Подробный прогноз погоды в Юрге обновляется ежедневно.