Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
320Катки в Юрге
320Катки в Юрге1 января 2025г.
1558Новогодняя площадь Советов в Юрге
1558Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
943Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
943Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
14 июля
Вторник
Вторник
День взятия Бастили
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
13.07 | -1,01 | +3,82 |
13.07 | -1,05 | +2,69 |
13.07 | +0,39 | +0,3 |
08.07 | +15 | +15,4 |
08.07 | -15,1 | -15,5 |
08.07 | -0,13 | -0,96 |
Россельхозбанк | ||
13.07 | +0,9 | +1 |
13.07 | +0,78 | +0,82 |
13.07 | +0,13 | +0,15 |
ВТБ24 | ||
13.07 | -0,15 | -0,15 |
13.07 | -0,1 | -0,1 |
13.07 | +0,05 | +0,05 |
АТБ | ||
13.07 | -0,09 | -0,55 |
13.07 | -0,7 | +0,75 |
13.07 | -0,58 | +0,44 |





















