Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
300Катки в Юрге
300Катки в Юрге1 января 2025г.
1545Новогодняя площадь Советов в Юрге
1545Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
931Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
931Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
4 июля
Суббота
Суббота
Международный день кооперативов
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
03.07 | +1,98 | +3,24 |
03.07 | +1,5 | +1,48 |
03.07 | -0,79 | -0,11 |
03.07 | +0,3 | -1,4 |
03.07 | -0,4 | -1,6 |
03.07 | +0,01 | +0,01 |
Россельхозбанк | ||
03.07 | +0,2 | +0,2 |
03.07 | -0,21 | -0,22 |
03.07 | +0,01 | +0,01 |
ВТБ24 | ||
03.07 | +0,35 | +0,35 |
03.07 | -0,05 | -0,05 |
03.07 | -0,05 | -0,05 |
АТБ | ||
03.07 | -0,29 | +0,22 |
03.07 | -0,8 | -0,39 |
03.07 | -0,02 | -0,03 |






















