Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
288Катки в Юрге
288Катки в Юрге1 января 2025г.
1536Новогодняя площадь Советов в Юрге
1536Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
925Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
925Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
24 июня
Среда
Среда
День Республики Чувашия
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
23.06 | +0 | +0 |
23.06 | -0,25 | -0,25 |
23.06 | -0,46 | +1,09 |
23.06 | +0 | +0 |
23.06 | +0 | +0,1 |
23.06 | +0,02 | +0,02 |
Россельхозбанк | ||
23.06 | +0 | +0 |
23.06 | +0 | +0 |
23.06 | +0 | +0 |
ВТБ24 | ||
23.06 | +0,05 | +0,55 |
23.06 | -0,25 | +0,35 |
23.06 | -0,05 | +0,05 |
АТБ | ||
23.06 | +0,49 | +0,87 |
23.06 | -0,3 | +0,43 |
23.06 | -0,05 | -0,03 |





















