Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
281Катки в Юрге
281Катки в Юрге1 января 2025г.
1525Новогодняя площадь Советов в Юрге
1525Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
912Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
912Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
11 июня
Четверг
Четверг
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
10.06 | -1,5 | -0,54 |
10.06 | -1,65 | -0,7 |
10.06 | -0,02 | -0,18 |
10.06 | -1,3 | -1,4 |
10.06 | -1,4 | -1,5 |
10.06 | -0,19 | -0,21 |
Россельхозбанк | ||
10.06 | -1,1 | -1,3 |
10.06 | -1,26 | -1,34 |
10.06 | -0,16 | -0,18 |
ВТБ24 | ||
10.06 | -1,75 | -0,75 |
10.06 | -1,4 | -0,4 |
10.06 | -0,4 | +0 |
АТБ | ||
10.06 | -2,45 | -2,52 |
10.06 | -1,2 | -1,5 |
10.06 | -0,4 | -0,25 |





















