Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
276Катки в Юрге
276Катки в Юрге1 января 2025г.
1521Новогодняя площадь Советов в Юрге
1521Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
908Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
908Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
6 июня
Суббота
Суббота
Пушкинский день в России (День русского языка)
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
05.06 | +0,74 | +0,73 |
05.06 | +0,19 | +0,2 |
05.06 | -0,12 | -0,36 |
05.06 | +2,6 | -0,2 |
05.06 | +1 | -1,6 |
05.06 | +0,23 | +0,12 |
Россельхозбанк | ||
05.06 | +0 | -1,6 |
05.06 | -0,05 | -1,26 |
05.06 | -0,02 | -0,02 |
ВТБ24 | ||
05.06 | +1,4 | +0,6 |
05.06 | +0,45 | -0,35 |
05.06 | +0,15 | +0 |
АТБ | ||
05.06 | +3,33 | +3,4 |
05.06 | +2,4 | +2,79 |
05.06 | -0,5 | +0,35 |






















