Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
284Катки в Юрге
284Катки в Юрге1 января 2025г.
1533Новогодняя площадь Советов в Юрге
1533Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
918Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
918Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
18 июня
Четверг
Четверг
День устойчивой гастрономии
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
17.06 | -0,39 | -0,39 |
17.06 | -0,31 | -0,31 |
17.06 | +0,43 | +0,04 |
17.06 | +0,9 | +0,4 |
17.06 | +0,5 | +0,4 |
17.06 | +0,06 | +0 |
Россельхозбанк | ||
17.06 | +0,2 | +0,2 |
17.06 | +0,15 | +0,16 |
17.06 | +0,03 | +0,03 |
ВТБ24 | ||
17.06 | +0,7 | +0,7 |
17.06 | -0,35 | -0,35 |
17.06 | +0,3 | +0,1 |
АТБ | ||
17.06 | +0 | +0 |
17.06 | +0,4 | +0,54 |
17.06 | +0,15 | -0,48 |





















