Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
284Катки в Юрге
284Катки в Юрге1 января 2025г.
1534Новогодняя площадь Советов в Юрге
1534Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
918Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
918Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
19 июня
Пятница
Пятница
Международный день прогулки
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
18.06 | +3,99 | -5,78 |
18.06 | +3,47 | -3,26 |
18.06 | -0,44 | -0,11 |
18.06 | +0,3 | +0,3 |
18.06 | +0,9 | +1,1 |
18.06 | +0,11 | +0,12 |
Россельхозбанк | ||
18.06 | +0,8 | +0,9 |
18.06 | +1,07 | +1,14 |
18.06 | +0,15 | +0,16 |
ВТБ24 | ||
18.06 | +1,05 | +0,85 |
18.06 | +1,45 | +1,45 |
18.06 | +0 | -0,15 |
АТБ | ||
18.06 | +0 | +0,44 |
18.06 | +0 | +1,61 |
18.06 | +0,15 | +0,5 |






















