Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
301Катки в Юрге
301Катки в Юрге1 января 2025г.
1545Новогодняя площадь Советов в Юрге
1545Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
931Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
931Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
5 июля
Воскресенье
Воскресенье
День работников морского и речного флота
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
04.07 | -2,41 | +2,4 |
04.07 | -1,87 | +1,87 |
04.07 | +0,89 | +0,96 |
03.07 | +0,3 | -1,4 |
03.07 | -0,4 | -1,6 |
03.07 | +0,01 | +0,01 |
Россельхозбанк | ||
03.07 | +0,2 | +0,2 |
03.07 | -0,21 | -0,22 |
03.07 | +0,01 | +0,01 |
ВТБ24 | ||
03.07 | +0,35 | +0,35 |
03.07 | -0,05 | -0,05 |
03.07 | -0,05 | -0,05 |
АТБ | ||
04.07 | +0,78 | +0,22 |
04.07 | +1,3 | -0,22 |
04.07 | -0,17 | -0,81 |






















