Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
291Катки в Юрге
291Катки в Юрге1 января 2025г.
1541Новогодняя площадь Советов в Юрге
1541Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
926Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
926Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
28 июня
Воскресенье
Воскресенье
День молодёжи России
День российского букмекера
День российского букмекера
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
26.06 | +0,16 | -1,09 |
26.06 | +0,42 | +0,42 |
26.06 | +0,15 | -0,35 |
26.06 | +15,3 | +15,7 |
25.06 | +0,1 | +0,1 |
26.06 | +0,39 | +0,42 |
Россельхозбанк | ||
26.06 | +2,3 | +2,5 |
26.06 | +1,81 | +1,92 |
26.06 | +0,28 | +0,32 |
ВТБ24 | ||
26.06 | +1,15 | +0,35 |
26.06 | -65,5 | -67 |
25.06 | +0 | +0 |
АТБ | ||
26.06 | +2,45 | +3,07 |
26.06 | +1,3 | +2,37 |
26.06 | +0,31 | +0,43 |





















