Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
331Катки в Юрге
331Катки в Юрге1 января 2025г.
1565Новогодняя площадь Советов в Юрге
1565Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
958Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
958Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
22 июля
Среда
Среда
Всемирный день мозга
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
21.07 | +3,26 | -1,56 |
21.07 | +2,47 | -1,26 |
21.07 | +0,05 | +0,04 |
21.07 | -0,2 | -0,6 |
21.07 | -0,2 | -0,2 |
21.07 | -0,03 | +0,04 |
Россельхозбанк | ||
21.07 | +0,5 | +0,5 |
21.07 | +0,49 | +0,52 |
21.07 | -0,45 | +0,11 |
ВТБ24 | ||
21.07 | +1,1 | +0,4 |
21.07 | +0,8 | -0,2 |
21.07 | +0,05 | +0,05 |
АТБ | ||
21.07 | +0 | +0,22 |
21.07 | -0,5 | +0,65 |
21.07 | +0,05 | +0,04 |




















