Юрга.Новости
28 июляГорячая вода в Юрге
Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
344Катки в Юрге
344Катки в Юрге1 января 2025г.
1583Новогодняя площадь Советов в Юрге
1583Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
971Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
971Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
4 августа
Вторник
Вторник
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
03.08 | -0,02 | +0 |
03.08 | -0,27 | -0,27 |
03.08 | +0,42 | +0,39 |
03.08 | +1,4 | +1,5 |
03.08 | +0,3 | +0,3 |
03.08 | +0,27 | +0,28 |
Россельхозбанк | ||
03.08 | +1,8 | +2,8 |
03.08 | +0,73 | +0,78 |
03.08 | +0,16 | +0,17 |
ВТБ24 | ||
03.08 | +1,05 | -0,45 |
03.08 | +0,6 | -0,9 |
03.08 | +0,15 | -0,15 |
АТБ | ||
03.08 | +0,29 | +0,55 |
03.08 | +0,2 | -0,28 |
03.08 | +0,38 | +0,85 |


















