Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
336Катки в Юрге
336Катки в Юрге1 января 2025г.
1570Новогодняя площадь Советов в Юрге
1570Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
965Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
965Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
27 июля
Понедельник
Понедельник
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
24.07 | -0,2 | -0,2 |
24.07 | -0,49 | -0,49 |
24.07 | +1,1 | +0,73 |
24.07 | +0,2 | -0,3 |
24.07 | +0,4 | +0,3 |
24.07 | +0,17 | -0,17 |
Россельхозбанк | ||
24.07 | -1,67 | -0,6 |
24.07 | +0,2 | +0,21 |
24.07 | +0,09 | -0,01 |
ВТБ24 | ||
24.07 | -0,6 | -0,8 |
24.07 | -0,05 | -0,3 |
24.07 | +0,1 | +0 |
АТБ | ||
24.07 | +0 | +0 |
24.07 | +0,2 | +0,1 |
24.07 | +0,1 | -0,17 |




















