Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
329Катки в Юрге
329Катки в Юрге1 января 2025г.
1564Новогодняя площадь Советов в Юрге
1564Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
956Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
956Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
21 июля
Вторник
Вторник
Зажинки
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
20.07 | -3,05 | +1,77 |
20.07 | -2,23 | +1,5 |
20.07 | +0,05 | -0,02 |
20.07 | -0,1 | +0,3 |
20.07 | +0,1 | +0,1 |
20.07 | +0,02 | -0,05 |
Россельхозбанк | ||
20.07 | -0,2 | -0,2 |
20.07 | +0 | +0 |
20.07 | +0,53 | -0,02 |
ВТБ24 | ||
20.07 | +0,15 | +0,55 |
20.07 | -0,05 | +0,45 |
20.07 | +0,05 | +0,05 |
АТБ | ||
20.07 | +0 | -0,22 |
20.07 | +0,5 | -0,65 |
20.07 | +0,05 | -0,02 |




















