Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
281Катки в Юрге
281Катки в Юрге1 января 2025г.
1530Новогодняя площадь Советов в Юрге
1530Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
914Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
914Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
12 июня
Пятница
Пятница
День России
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
11.06 | +2,66 | +1,71 |
11.06 | +2,66 | +1,71 |
11.06 | +0,29 | -0,01 |
11.06 | +0 | +0 |
11.06 | +0 | -0,1 |
11.06 | +0 | +0 |
Россельхозбанк | ||
11.06 | +0,2 | +0,3 |
11.06 | +0,19 | +0,2 |
11.06 | -0,03 | +0,08 |
ВТБ24 | ||
11.06 | -0,3 | -0,3 |
11.06 | -0,1 | -0,1 |
11.06 | +0 | +0 |
АТБ | ||
11.06 | +0,29 | +0,44 |
11.06 | +0,3 | +0,32 |
11.06 | +0 | -0,01 |





















