Каталог. Фирмы, предприятия, организации.
Добавить организацию в каталогФото.Юрга
4 января
320Катки в Юрге
320Катки в Юрге1 января 2025г.
1558Новогодняя площадь Советов в Юрге
1558Новогодняя площадь Советов в Юрге21 августа 2024г.
943Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в Юрге
943Сквер имени Георгия Васильевича Басырова в ЮргеСегодня
15 июля
Среда
Среда
Всемирный день навыков молодежи
Мероприятия сегодня
Курсы валют в Юрге
| Покупка | Продажа | |
14.07 | +0,99 | -3,83 |
14.07 | +1,38 | -2,36 |
14.07 | -0,59 | -0,44 |
14.07 | -0,7 | -0,7 |
14.07 | -0,3 | -0,3 |
14.07 | -0,01 | +0,75 |
Россельхозбанк | ||
14.07 | -0,1 | -0,1 |
14.07 | +0,24 | +0,26 |
14.07 | +0,04 | +0,04 |
ВТБ24 | ||
14.07 | +0,1 | -0,9 |
14.07 | +0,75 | -0,25 |
14.07 | +0 | +0 |
АТБ | ||
14.07 | +1,56 | +2,3 |
14.07 | +1,2 | +1,28 |
14.07 | +0,2 | +0,21 |





















