Расписание автобусов в Юрге → 538 Юрга — Кемерово (через с. Поперечное)
| Время | Цена билета, руб. | Дни недели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отправления | прибытия | полный | детский | студенческий | для инвалидов | для ветеранов | багаж | |
| 6:30 | 8:40 | 202 | 101 | 101 | 55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
| 7:00 | 9:10 | 202 | 101 | 101 | 55 | Пн | ||
| 8:30 | 10:40 | 202 | 101 | 101 | 55 | ежедневно | ||
| 10:00 | 12:10 | 202 | 101 | 101 | 55 | ежедневно | ||
| 11:30 | 13:40 | 202 | 101 | 101 | 55 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
| 17:00 | 19:10 | 202 | 101 | 101 | 55 | Пт, Сб, Вс | ||
| 18:30 | 20:40 | 202 | 101 | 101 | 55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | ||
| 19:20 | 21:30 | 202 | 101 | 101 | 55 | Вс | ||
Адрес автовокзала в Юрге: ул. Московская, 86
Часы работы автовокзала: 06:00-21:00
Телефон справочной службы: +7 (38451) 6-11-99
Телефон диспетчерской службы: +7 (38451) 6-11-99


