Расписание движения поездов по станциям Юрга-1, Юрга-2
На запад и Кузбасс (Юрга 1) | |||||
№ поезда | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
79 | Красноярск — Москва | 0.14 | 2 | 0.16 | Четные 30, 2, 4 |
53 | Владивосток — Харьков | 1.36 | 2 | 1.38 | Нечетные 31, 2, 4, 7 |
133 | Владивосток — Пенза | 1.36 | 2 | 1.38 | Четные 30, 1, 3, 6 |
43 | Хабаровск — Москва | 2.08 | 2 | 2.10 | Четные 30, 1,3,6 |
239 | Владивосток — Москва | 2.08 | 2 | 2.10 | Нечетные 31, 2, 4, 7 (с 07.06 по 25.09) |
207 | Владивосток — Новокузнецк | 4.45 | 2 | 4.47 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 10, 15 (с 05.06 по 4.09) |
803 | Кемерово — Новосибирск | 5.33 | 10 | 5.43 | Ежедневно, кроме четверга |
813 | Томск — Новосибирск | 6.44 | 2 | 6.46 | Пн., чт., сб., вс. |
251 | Иркутск — Симферополь | 7.18 | 2 | 7.20 | Чт. (с 04.06 по 27.08) |
257 | Красноярск — Симферополь | 7.18 | 2 | 7.20 | Пт., вс. (с 03.07 по 11.09) |
67 | Абакан — Москва | 9.23 | 2 | 9.25 | Ежедневно кроме пятницы |
65 | Абакан — Москва | 9.23 | 2 | 9.25 | Пятница |
273 | Северобайкальск — Адлер | 9.37 | 2 | 9.39 | Чт. по 10.09 |
241 | Иркутск - Адлер | 9.37 | 2 | 9.39 | Вт, сб. (с 02.06 по 05.09) |
269 | Благовещенск — Адлер | 9.37 | 2 | 9.39 | Ср., вс. (с 03.06 по 30.09) |
11 | Чита — Челябинск | 9.53 | 2 | 9.55 | Нечетные 31, 2, 4, 7 |
77 | Нерюнгри — Новосибирск | 9.53 | 2 | 9.55 | Четные 30, 1,3,6 |
205 | Иркутск — Анапа | 11.25 | 2 | 11.27 | Ср., вс. (с 07.06 по 06.09) |
697 | Томск — Новосибирск | 11.25 | 2 | 11.27 | Пн, пт. (с 01.06 по 18.09) |
37 | Томск — Москва | 11.35 | 2 | 11.37 | Нечетные 31, 2, 5 |
63 | Иркутск — Минск | 15.50 | 2 | 15.52 | Ср, сб. |
127 | Красноярск — Адлер | 16.33 | 17 | 16.50 | Вт., чт., сб. |
437 | Томск — Адлер | 17.18 | 2 | 17.20 | Четные 30, 2 (с 02.06) |
97 | Тында — Кисловодск | 17.28 | 2 | 17.30 | Чт. |
129 | Красноярск — Анапа | 17.28 | 2 | 17.30 | Пн., ср., пт. |
219 | Северобайкальск — Анапа | 17.28 | 2 | 17.30 | Сб. (с 13.06 по 12.09) |
137 | Тында — Анапа | 17.28 | 2 | 17.30 | Вс. с 7.06 |
339 | Чита — Москва | 18.54 | 2 | 18.56 | Четные 30, 1,3,6 |
349 | Благовещенск — Москва | 18.54 | 2 | 18.56 | Нечетные 31, 2, 5 |
647 | Томск — Барнаул | 20.21 | 2 | 20.23 | Четные |
45 | Иркутск — Волгоград | 20.52 | 2 | 20.54 | Нечетные 31, 2, 4, 7 |
91 | Северобайкапьск — Москва | 22.21 | 2 | 22.23 | Нечетные 31, 3 |
291 | Северобайкальск — Новосибирск | 22.21 | 2 | 22.23 | Четные 30, 1,4 (с 20.06 по 10.09) |
75 | Тында — Москва | 22.34 | 2 | 22.36 | Четные 30, 1,4 |
81 | Улан-Удэ — Москва | 22.34 | 2 | 22.36 | Нечетные 31, 3, 5 |
609 | Томск — Новокузнецк | 22.43 | 8 | 22.51 | Нечетные 31, 3 |
83 | Красноярск — Новосибирск | 23.18 | 2 | 23.20 | Четные 30, 4 |
На запад и Кузбасс (Юрга II) | |||||
59 | Новокузнецк — Кисловодск | 2.40 | 3 | 2.43 | Ежедневно |
29 | Кемерово — Москва | 11.37 | 2 | 11.39 | Четные 30, 1, 4 |
693 | Кемерово — Новосибирск | 14.35 | 2 | 14.37 | Четные 30, 2 (с 02.06 по 30.08) |
На восток (Юрга 1) | |||||
№ поезда | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
206 | Анапа — Иркутск | 0.19 | 2 | 0.21 | Пн., чт. (с 15.06 по 14.09) |
968 | Новосибирск — Тайга | 0.19 | 2 | 0.21 | Вт., сб. (с 09.06 по 29.09) |
130 | Анапа — Красноярск | 0.55 | 2 | 0.57 | Вт., чт., сб. |
98 | Кисловодск — Тында | 0.55 | 2 | 0.57 | Пт. |
220 | Анапа — Северобайкальск | 0.55 | 2 | 0.57 | Вс. (с 21.06 по 20.09) |
138 | Анапа — Тында | 0.55 | 2 | 0.57 | Пн. (с 15.06) |
128 | Адлер — Красноярск | 1.31 | 2 | 1.33 | Нечетные 31, 2,3 |
438 | Адлер — Томск | 2.38 | 2 | 2.40 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 8, 11 (с 11.06 по 08.09) |
38 | Москва — Томск | 2.48 | 2 | 2.50 | Четные 30, 1, 3, 5, 7, 10 |
68 | Москва — Абакан | 5.23 | 2 | 5.25 | Ежедневно, кроме среды |
66 | Москва — Абакан | 5.23 | 2 | 5.25 | Среда |
242 | Адлер — Иркутск | 9.30 | 2 | 9.32 | Ср., вс. (с 10.06 по 13.09) |
270 | Адлер — Благовещенск | 9.30 | 2 | 9.32 | Пн., чт. (с 11.06 по 08.10) |
274 | Адлер — Северобайкальск | 9.30 | 2 | 9.32 | Пятница (с 12.06 по 18.09) |
46 | Волгоград — Иркутск | 9.42 | 2 | 9.44 | Четные 30, 1, 4, 6 |
44 | Москва — Хабаровск | 10.25 | 2 | 10.27 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 8, 11 |
240 | Москва — Владивосток | 10.25 | 2 | 10.27 | Четные 30, 1, 3, 5, 7, 9, 12 по 30.09 |
258 | Симферополь — Красноярск | 12.45 | 2 | 12.47 | Пт., вс. (с 10.07 по 18.09) |
252 | Симферополь — Иркутск | 12.45 | 2 | 12.47 | Четверг (с 11.06 по 03.09) |
64 | Минск — Иркутск | 13.51 | 2 | 13.53 | Ср., вс. |
804 | Новосибирск — Кемерово | 14.46 | 10 | 14.56 | Ежедневно, кроме среды |
814 | Новосибирск — Томск | 15.40 | 2 | 15.42 | Ежедневно кроме ср., пт., сб., вс. |
84 | Новосибирск — Красноярск | 16.56 | 2 | 16.58 | Нечетные 29, 3 |
86 | Новосибирск — Красноярск | 16.56 | 2 | 16.58 | Четные 30, 2 |
92 | Москва — Северобайкальск | 17.54 | 2 | 17.56 | Четные 30, 1, 3, 5, 8 |
292 | Новосибирск — Северобайкальск | 17.54 | 2 | 17.56 | Нечетные 31, 2, 6, 7 (с 21.06 по 11.09) |
82 | Москва — Улан-Удэ | 18.04 | 2 | 18.06 | Четные 30, 1, 3, 5, 8 (с 03.06 по 30.10) |
76 | Москва — Тында | 18.04 | 2 | 18.06 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 9 |
80 | Москва — Красноярск | 19.22 | 2 | 19.24 | Четные 30, 1, 3, 6 |
54 | Харьков — Владивосток | 19.55 | 2 | 19.57 | Нечетные 31, 2, 5 |
134 | Пенза — Владивосток | 19.55 | 2 | 19.57 | Четные 30, 1, 3, 6 |
208 | Новокузнецк — Владивосток | 20.21 | 8 | 20.29 | Нечетные 29, 31,5,8 (с 31.05 по 25.08) |
12 | Челябинск — Чита | 20.47 | 2 | 20.49 | Четные 30, 2, 4 |
610 | Новокузнецк — Томск | 23.36 | 2 | 23.38 | Четные 30, 1,4 |
648 | Барнаул — Томск | 23.36 | 2 | 23.38 | Нечетные 31, 3, 5 |
340 | Москва — Чита | 23.48 | 2 | 23.50 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 8, 11 |
350 | Москва — Благовещенск | 23 48 | 2 | 23.50 | Четные 30, 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
На восток (Юрга II) | |||||
30 | Москва — Кемерово | 2.49 | 2 | 2.51 | Четные 30, 1, 3, 6 |
60 | Кисловодск — Новокузнецк | 3.47 | 2 | 3.49 | Ежедневно |
694 | Новосибирск — Кемерово | 4.02 | 6 | 4.08 | Нечетные 31, 2, 4, 6, 8, 11 (с 11.06) |
Дата обновления: 5 июня 2009г.
Образование (3)
Разное (4)
Автомобили (11)
Спорт (9)
Бытовая техника (1)
Компьютеры (5)
Туризм (3)
Строительство (1)
Кредиты, Займы (1)
Реклама (4)
Климат (1)
Услуги (3)
Растения, животные (2)
Юридические услуги (3)
Связь (1)
Стройматериалы (2)
Автосервисы (2)
Культура (1)
(4)
Пассажирские перевозки (6)
Веб-дизайн (1)