Расписание движения автобусов на пригородных маршрутах
№ | Маршрут | Отправление с автовокзала | Отправление из конечного пункта | Примечание |
102 | Юрга-Б.-Ямное | 6.40 | 8.30 | Ежедневно, Колбиха 6.40 (туда), 13.35 (обратно) |
| Юрга - Новороманово | 11.30 | 12.40 | Коммерч. ежедневно |
103 | Юрга - Арлюк | 7.35 | 9.00 | Ежедневно |
104 | Юрга-Макурино | 6.55 | 8.50 | Ежедневно |
105 | Юрга - Пятково | 6.20 | 7.05 | Ежедневно |
106 | Юрга-Варюхино | 6.15 | 8.10 | Ежедневно |
108 | Юрга - Болотное | 8.10 | 9.45 | Пт., сб., вс. |
109 | Юрга - Л.-Асаново | 6.50 | 7.32 | Ежедневно, |
110 | Юрга - Cокольники | 7.10 | 8.40 | Ежедневно |
117 | Юрга -Томилово | 6.40 | 8.35 | Ежедневно |
114 | Юрга - Белянино | 6.25 | 7.30 | Ежедневно |
112 | Юрга - Поперечное | 7.25 | 9.05 | Ежедневно |
Примечание: в расписании возможны изменения
Дата обновления: 5 июня 2009г.
Образование (3)
Разное (4)
Автомобили (11)
Спорт (9)
Бытовая техника (1)
Компьютеры (5)
Туризм (3)
Строительство (1)
Кредиты, Займы (1)
Реклама (4)
Климат (1)
Услуги (3)
Растения, животные (2)
Юридические услуги (3)
Связь (1)
Стройматериалы (2)
Автосервисы (2)
Культура (1)
(4)
Пассажирские перевозки (6)
Веб-дизайн (1)